Нормы расхода моющих и дезинфицирующих средств
| Наименование | Норма расхода | ||
| 1. «Сан Клин» - гель для мытья посуды | 20-30 грамм на 1 л воды | ||
| 2. «Сантик» - моющее средство для сан. изделий | 33 грамма на 1 кв м обрабатываемой поверхности | ||
| 3. «Сантик» - средство для мытья унитазов | 50-100 грамм на обработку 1 унитаза | ||
| 4. «Кристалл» - средство для мытья стекол | 10 грамм на 1 кв м обрабатываемой поверхности | ||
| 5. «Мастер Клинер» - для удаления жира | 20 грамм на 1 кв м обрабатываемой поверхности | ||
| 6. «Универсал-2000» - для мытья пола | 35 грамм на 10 л воды | ||
| 7. «Жидкое мыло» - средство для мытья рук, лица и тела | 3-5 грамм на одно мытье рук | ||
| 8. «Универсал-2000» - для чистки ковров | 200 грамм на 1 кв м | ||
| Новинка! | |||
| 9. «Септолин» - гель для дезинфекции рук | 1-1,5 мл на одну обработку рук* | ||
| 10. «Сан Септ» - для дезинфекции помещений, поверхностей и оборудования | 0,5 мл на 1 л воды* |
Все измерения проведены в лабораторных условиях. В каждом отдельно взятом случае количество добавляемого моющего средства может отличаться от приведенных выше данных.
* - При различных видах инфекций требуется разная концентрация. Смотрите регламенты.



